Tablas de tallas para ropa
Las tallas de nuestros productos se basan en las medidas corporales indicadas en las siguientes tablas. Tenga en cuenta que el ajuste de las prendas puede variar entre las distintas colecciones. Encontrará información más detallada sobre el ajuste mediante el icono de la página del producto correspondiente.

todas las medidas en cm
Hombre
- Camiseta, corte regular
- Camiseta, corte oversize
- Polo, corte regular
- Sudadera con capucha, corte regular
- Sudadera con capucha, corte oversize
- Sudadera con capucha y cremallera, corte regular
- Cortavientos, corte regular (XS-5XL)
- Cortavientos, corte regular (S-4XL)
- Chaqueta universitaria, corte regular
- Chaqueta deportiva, raglán, corte regular
- Chaqueta softshell, corte regular (S-3XL)
- Chaqueta softshell, corte regular (XS-4XL)
- Cazadora acolchada, corte regular
- Chaleco, corte regular
Mujer
Niños
Hombre - Camiseta, corte regular
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| B: Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C: Contorno del bajo | 89 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| D: Largo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| E: Largo de manga | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
Hombre - Camiseta, corte oversize
| Punto de medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67 |
| B: Contorno de pecho | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 144 | 148 |
| C: Contorno del bajo | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 140 | 144 |
| D: Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 |
| E: Largo de manga | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Hombre - Polo, corte regular
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| B: Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C: Contorno del bajo | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| D: Largo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| E: Largo de manga | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hombre - Sudadera con capucha, corte regular
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| B: Contorno de pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| C: Contorno del bajo | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
| D: Largo | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Largo de manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Hombre - Sudadera con capucha, corte oversize
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| B: Contorno de pecho | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
| C: Contorno del bajo | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| D: Largo | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Largo de manga | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Hombre - Sudadera con capucha y cremallera, corte regular
| Punto de medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| B: Contorno de pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| C: Contorno del bajo | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| D: Largo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Largo de manga | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Mujer - Camiseta, corte ligeramente oversize
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| B: Contorno de pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| C: Contorno de cintura | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| D: Contorno del bajo | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| E: Largo | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| F: Largo de manga | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Mujer - Polo, corte regular
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 |
| B: Contorno de pecho | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| C: Contorno de cintura | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 |
| D: Contorno del bajo | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| E: Largo | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| F: Largo de manga | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Niños - Camiseta, corte regular
| Punto de medida | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 |
| B: Contorno de pecho | 62 | 66 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| C: Contorno del bajo | 62 | 64 | 70 | 78 | 86 | 94 |
| D: Largo | 42 | 46 | 50 | 55 | 61 | 65 |
| E: Largo de manga | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 | 20 |
Niños - Sudadera con capucha, corte regular
| Punto de medida | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 28 | 31 | 36 | 40 | 43 | 47 |
| B: Contorno de pecho | 66 | 73 | 80 | 88 | 94 | 100 |
| C: Contorno del bajo | 60 | 67 | 74 | 82 | 88 | 94 |
| D: Largo | 44 | 47 | 54 | 59 | 64 | 70 |
| E: Largo de manga | 36 | 40 | 47 | 50 | 54 | 58 |
Hombre - Cortavientos, corte regular (XS-5XL)
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| B: Contorno de pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| C: Contorno del bajo | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| D: Largo | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| E: Largo de manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Hombre - Chaqueta universitaria, corte regular
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B: Contorno de pecho | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| C: Contorno del bajo | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
| D: Largo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| E: Largo de manga | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Hombre - Chaqueta deportiva, raglán, corte regular
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Contorno de pecho | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| B: Contorno del bajo | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| C: Largo | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| D: Largo de manga | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Hombre - Cortavientos, corte regular (S-4XL)
| Punto de medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 54,5 | 57 | 59,5 |
| B: Contorno de pecho | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| C: Contorno del bajo | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| D: Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| E: Largo de manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Hombre - Chaqueta softshell, corte regular (S-3XL)
| Punto de medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 45 | 47 | 48 | 49,5 | 53 | 56 |
| B: Contorno de pecho | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 |
| C: Contorno del bajo | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
| D: Largo | 69 | 71 | 73 | 75 | 76,5 | 78 |
| E: Largo de manga | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Hombre - Cazadora acolchada, corte regular
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B: Contorno de pecho | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| C: Contorno del bajo | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| D: Largo | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| E: Largo de manga | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Hombre - Chaqueta softshell, corte regular (XS-4XL)
| Punto de medida | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 44 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 54,5 | 57 | 59,5 |
| B: Contorno de pecho | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C: Contorno del bajo | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| D: Largo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| E: Largo de manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Hombre - Chaleco, corte regular
| Punto de medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
| B: Contorno de pecho | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |
| C: Contorno del bajo | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
| D: Largo | 67 | 69 | 71 | 73 | 74,5 | 76 |
Niños - Cortavientos, corte regular
| Punto de medida | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A: Ancho de hombros | 34 | 38 | 43 | 49 | 55 |
| B: Contorno de pecho | 84 | 92 | 102 | 114 | 126 |
| C: Contorno del bajo | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 |
| D: Largo | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| E: Largo de manga | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
